TREMPLIN GRAVITATIONNEL N° 1

DE ROSETTA SUR LA TERRE

Menu exercices

Cours

Solution

Accueil

La mission Rosetta est l'une des grandes aventures spatiales des 15 années à venir, consistant à aller se poser sur la comète WIRTANEN pour étudier in situ ses caractéristiques et faire ainsi progresser les connaissances sur l'origine du système solaire.

Les documents exploités dans cet exercice, proviennent des sites ( accessibles au public en décembre 2000):

http://planetary.so.estec.esa.nl/RSOC ou http://solarsystem.estec.esa.nl/RSOC/trajectory_data.html

Les tableaux que vous rencontrerez dans ce document donnent :

Colonne 1: La date en jour julien modifié, avec origine le 1/1/2000 à 0 h. Donc pour obtenir la date julienne classique il faut enlever 0.5 jj

Colonnes 2 à 4: Les composantes sur les axes X, Y, Z du rayon vecteur en km

Colonnes 5 à 7: Les composantes sur les axes X, Y, Z du vecteur vitesse en km/s

QUESTIONS

PREMIER TREMPLIN

Exploitation des documents Internet enregistrés sous Rosetta2.txt et Rosetta3.txt

Rosetta2.txt dans le repère centre Terre et directions écliptiques (moyen 2000)

Rosetta3.txt dans le repère centre Soleil et directions écliptique (moyen 2000)

I VOL HYPERBOLIQUE VU DE LA TERRE( Rosetta2.txt, voir plus loin)

1°) Aux dates To=2157.1321 et T1=2159.4129 calculer la distance de Rosetta au centre Terre. Que pouvez-vous en déduire?

Combien dure la traversée de la sphère d'influence de la Terre?

2°) Donner la vitesse à l'infini et la constante C3 de ce survol.

Calculer l'énergie spécifique sur l'hyperbole en utilisant un point moyen, par exemple à t = 2158.2988. Que vaut exactement le grand axe?

Confirmez-vous C3 et la vitesse à l'infini grâce à l'énergie spécifique?

3°) Calculer les composantes du vecteur DV donnant l'effet de tremplin? Quelle est sa norme? En déduire le demi-angle d'ouverture F des asymptotes et l'excentricité e. Déduire l'altitude du périgée. Confirmer cette altitude grâce à DV, la vitesse à l'infini et le rayon périgée.

4°) a) En prenant les deux dates t = 2159.0071 et t = 2158.071 et les positions précises à ces deux dates, utilisez le programme LAMBERT1.EXE pour retrouver la trajectoire hyperbolique et ses paramètres orbitaux. Confirmez le périgée.

b) Grâce à l'énergie spécifique E donnant a, au vecteur moment cinétique réduit h et au vecteur excentricité e retrouver le rayon vecteur périgée Rp = a(e-1).

5°) Calculer le rayon vecteur du périgée et retrouver 4°) grâce à la relation ( voir cours )

ROUTINES UTILES :

DATE_CAL.EXE pour convertir une date julienne en date classique du calendrier

DATEJULI.EXE pour convertir une date calendaire en date julienne

LAMBERT1.EXE pour les paramètres orbitaux d'une hyperbole joignant 2 points donnés pendant un intervalle de temps donné. 

II VOL HYPERBOLIQUE GEOCENTRIQUE VU DU SOLEIL( Rosetta3.txt voir plus loin)

1°) A la date To = 2157.1321 MJD Rosetta se trouve à la limite de la sphère d'influence de la Terre; sur le point d'entrer, lire le rayon vecteur héliocentrique de Rosetta, et la vitesse de Rosetta

PLANEPH.EXE , une routine d'éphémérides du BDL qui n'est utilisable que dans son répertoire MECASPA/EPHEMERI, à cause des fichiers annexes qui l'accompagnent, donnera le rayon vecteur héliocentrique de la terre et sa vitesse. Vous pouvez récupérer l'ensemble en téléchargement avec EPHEMBDL.ZIP

Sinon adoptez en km et km/s, les valeurs lues:

Déduire alors :

Le rayon vecteur Terre - Rosetta et sa norme.

La vitesse à l'infini d'entrée et sa norme

Comparer aux résultats de 1°. Conclusions

2°) Mêmes questions à la date T1 = 2159.4129 de sortie de la sphère d'influence de la Terre.

3°) Retrouver sensiblement le gain de vitesse ( effet de tremplin ) en faisant la différence des vitesses héliocentriques avant et après survol de la Terre, à la limite de la sphère d'influence. Confirmer I 3°). La petite différence vient de la vitesse de la Terre qui change chaque jour en tournant de 1°, ce qui conduit à un écart vectoriel de 0.5 km/s environ.

 DONNEES

1st Earth flyby in Earth-centred coordinates ( Fichier Rosetta2.txt du site http://planetary.so.estec.esa.nl/RSOC )

ATTENTION AUX DATES Voir Rosetta0.txt

2157.1321000 383225.146 836588.186 -90721.902 -3.737712 -8.424595 0.809387

2157.1737667 369768.306 806257.278 -87807.781 -3.738320 -8.425930 0.809571

2157.2154333 356309.169 775921.337 -84892.974 -3.738989 -8.427394 0.809769

2157.2571000 342847.503 745579.866 -81977.427 -3.739727 -8.429004 0.809982

2157.2987667 329383.046 715232.313 -79061.081 -3.740540 -8.430776 0.810213

2157.3404333 315915.508 684878.057 -76143.869 -3.741440 -8.432731 0.810464

2157.3821000 302444.558 654516.399 -73225.712 -3.742438 -8.434893 0.810738

2157.4237667 288969.822 624146.546 -70306.522 -3.743546 -8.437290 0.811039

2157.4654333 275490.871 593767.590 -67386.195 -3.744783 -8.439956 0.811371

2157.5071000 262007.210 563378.487 -64464.609 -3.746167 -8.442934 0.811739

2157.5487667 248518.263 532978.030 -61541.620 -3.747724 -8.446274 0.812151

2157.5904333 235023.356 502564.803 -58617.057 -3.749484 -8.450040 0.812615

2157.6321000 221521.689 472137.137 -55690.717 -3.751487 -8.454311 0.813141

2157.6737667 208012.303 441693.039 -52762.348 -3.753782 -8.459188 0.813744

2157.7154333 194494.034 411230.104 -49831.643 -3.756434 -8.464801 0.814443

2157.7571000 180965.451 380745.388 -46898.217 -3.759528 -8.471321 0.815261

2157.7987667 167424.760 350235.230 -43961.579 -3.763182 -8.478979 0.816234

2157.8404333 153869.676 319694.998 -41021.092 -3.767556 -8.488090 0.817409

2157.8821000 140297.217 289118.708 -38075.907 -3.772882 -8.499101 0.818858

2157.9237667 126703.385 258498.427 -35124.858 -3.779500 -8.512661 0.820689

2157.9654333 113082.646 227823.321 -32166.286 -3.787940 -8.529763 0.823073

2158.0071000 99427.018 197078.024 -29197.724 -3.799068 -8.551991 0.826303

2158.0487667 85724.357 166239.674 -26215.270 -3.814405 -8.582050 0.830912

2158.0904333 71954.844 135272.020 -23212.247 -3.836892 -8.624974 0.837989

2158.1321000 58082.699 104112.286 -20175.849 -3.873044 -8.691320 0.850115

2158.1737667 44032.537 72636.401 -17076.765 -3.940724 -8.807653 0.875039

2158.2154333 29595.125 40538.229 -13822.805 -4.112017 -9.064903 0.948643

2158.2571000 13622.332 6651.765 -9762.574 -5.169101 -9.981149 1.592927

2158.2987667 -12010.969 -23445.857 3629.539 -7.462726 -6.110009 4.649966

2158.3404333 -37826.255 -43770.916 19944.444 -6.986026 -5.398421 4.443915

2158.3821000 -62656.296 -62853.636 35768.812 -6.830066 -5.230321 4.358177

2158.4237667 -87093.418 -81534.836 51370.947 -6.753583 -5.156211 4.313772

2158.4654333 -111318.308 -100016.013 66848.263 -6.708111 -5.114534 4.286693

2158.5071000 -135409.864 -118377.091 82245.577 -6.677934 -5.087825 4.268451

2158.5487667 -159409.721 -136657.990 97587.176 -6.656430 -5.069253 4.255319

2158.5904333 -183342.577 -154881.554 112887.705 -6.640321 -5.055596 4.245407

2158.6321000 -207224.308 -173062.091 128156.680 -6.627800 -5.045137 4.237655

2158.6737667 -231065.728 -191209.168 143400.635 -6.617786 -5.036879 4.231423

2158.7154333 -254874.541 -209329.504 158624.251 -6.609594 -5.030199 4.226301

2158.7571000 -278656.435 -227428.001 173830.998 -6.602768 -5.024691 4.222013

2158.7987667 -302415.725 -245508.350 189023.518 -6.596992 -5.020078 4.218370

2158.8404333 -326155.768 -263573.401 204203.871 -6.592043 -5.016165 4.215234

2158.8821000 -349879.225 -281625.403 219373.692 -6.587754 -5.012808 4.212505

2158.9237667 -373588.242 -299666.163 234534.301 -6.584003 -5.009904 4.210106

2158.9654333 -397284.575 -317697.157 249686.778 -6.580694 -5.007371 4.207979

2159.0071000 -420969.681 -335719.608 264832.020 -6.577754 -5.005149 4.206079

2159.0487667 -444644.779 -353734.540 279970.777 -6.575126 -5.003187 4.204371

2159.0904333 -468310.904 -371742.821 295103.685 -6.572762 -5.001448 4.202825

2159.1321000 -491968.937 -389745.194 310231.283 -6.570625 -4.999900 4.201418

2159.1737667 -515619.638 -407742.301 325354.039 -6.568684 -4.998518 4.200131

2159.2154333 -539263.668 -425734.700 340472.355 -6.566914 -4.997281 4.198949

2159.2571000 -562901.600 -443722.881 355586.582 -6.565294 -4.996172 4.197858

2159.2987667 -586533.941 -461707.276 370697.026 -6.563805 -4.995176 4.196846

2159.3404333 -610161.137 -479688.269 385803.959 -6.562433 -4.994281 4.195905

2159.3821000 -633783.584 -497666.205 400907.620 -6.561165 -4.993476 4.195027

2159.4129000 -651242.453 -510953.712 412070.268 -6.560287 -4.992933 4.194414

 

1st Earth flyby in Sun-centred coordinates (higher time resolution) Fichier Rosetta3.txt

ATTENTION AUX DATES Voir Rosetta0.txt

2157.1321000 63018725.633 134504964.907 -92488.611 -31.199975 4.115973 0.810310

2157.1737667 62906387.709 134519744.267 -89571.164 -31.209990 4.094761 0.810495

2157.2154333 62794013.648 134534447.017 -86653.029 -31.220052 4.073410 0.810694

2157.2571000 62681603.270 134549072.632 -83734.152 -31.230167 4.051905 0.810907

2157.2987667 62569156.368 134563620.530 -80814.476 -31.240345 4.030230 0.811138

2157.3404333 62456672.703 134578090.061 -77893.932 -31.250593 4.008364 0.811390

2157.3821000 62344151.997 134592480.496 -74972.443 -31.260925 3.986284 0.811664

2157.4237667 62231593.929 134606791.013 -72049.921 -31.271353 3.963960 0.811965

2157.4654333 62118998.122 134621020.675 -69126.261 -31.281894 3.941358 0.812296

2157.5071000 62006364.134 134635168.411 -66201.343 -31.292568 3.918437 0.812665

2157.5487667 61893691.443 134649232.981 -63275.023 -31.303400 3.895146 0.813076

2157.5904333 61780979.427 134663212.943 -60347.131 -31.314421 3.871421 0.813540

2157.6321000 61668227.338 134677106.597 -57417.461 -31.325670 3.847183 0.814066

2157.6737667 61555434.271 134690911.923 -54485.765 -31.337196 3.822331 0.814668

2157.7154333 61442599.117 134704626.486 -51551.736 -31.349065 3.796734 0.815366

2157.7571000 61329720.494 134718247.312 -48614.988 -31.361361 3.770222 0.816183

2157.7987667 61216796.666 134731770.714 -45675.030 -31.374202 3.742565 0.817155

2157.8404333 61103825.397 134745192.029 -42731.227 -31.387748 3.713446 0.818330

2157.8821000 60990803.760 134758505.245 -39782.729 -31.402231 3.682420 0.819778

2157.9237667 60877727.811 134771702.399 -36828.371 -31.417991 3.648836 0.821608

2157.9654333 60764592.069 134784772.630 -33866.496 -31.435559 3.611703 0.823991

2158.0071000 60651388.605 134797700.543 -30894.633 -31.455800 3.569436 0.827219

2158.0487667 60538105.329 134810463.246 -27908.884 -31.480235 3.519329 0.831827

2158.0904333 60424722.475 134823024.462 -24902.571 -31.511805 3.456350 0.838903

2158.1321000 60311204.318 134835321.384 -21862.888 -31.557025 3.369941 0.851027

2158.1737667 60197475.525 134847229.912 -18760.525 -31.633757 3.233537 0.875949

2158.2154333 60083326.918 134858443.885 -15503.293 -31.814089 2.956208 0.949551

2158.2571000 59967610.419 134867797.267 -11439.796 -32.880196 2.019875 1.593833

2158.2987667 59842200.955 134880867.164 1955.575 -35.182830 5.870920 4.650870

2158.3404333 59716577.104 134903637.269 18273.732 -34.715123 6.562406 4.444817

2158.3821000 59591906.148 134927577.329 34101.344 -34.568141 6.710396 4.359077

2158.4237667 59467595.817 134951846.497 49706.714 -34.500622 6.764387 4.314669

2158.4654333 59343465.477 134976243.248 65187.257 -34.464098 6.785938 4.287588

2158.5071000 59219436.285 135000687.631 80587.790 -34.442854 6.792513 4.269344

2158.5487667 59095466.659 135025139.695 95932.599 -34.430268 6.790944 4.256209

2158.5904333 58971531.955 135049576.572 111236.329 -34.423062 6.784451 4.246294

2158.6321000 58847616.353 135073983.922 126508.494 -34.419429 6.774752 4.238540

2158.6737667 58723709.093 135098352.151 141755.629 -34.418287 6.762845 4.232305

2158.7154333 58599802.524 135122674.513 156982.415 -34.418953 6.749353 4.227180

2158.7571000 58475891.014 135146946.078 172192.321 -34.420970 6.734680 4.222889

2158.7987667 58351970.302 135171163.128 187387.989 -34.424022 6.719104 4.219243

2158.8404333 58228037.086 135195322.783 202571.479 -34.427885 6.702822 4.216104

2158.8821000 58104088.760 135219422.768 217744.424 -34.432393 6.685974 4.213371

2158.9237667 57980123.231 135243461.247 232908.145 -34.437423 6.668667 4.210968

2158.9654333 57856138.799 135267436.717 248063.722 -34.442881 6.650981 4.208838

2159.0071000 57732134.062 135291347.927 263212.050 -34.448693 6.632977 4.206935

2159.0487667 57608107.856 135315193.826 278353.881 -34.454800 6.614704 4.205223

2159.0904333 57484059.200 135338973.519 293489.848 -34.461157 6.596201 4.203673

2159.1321000 57359987.269 135362686.234 308620.493 -34.467726 6.577499 4.202262

2159.1737667 57235891.357 135386331.302 323746.280 -34.474475 6.558623 4.200972

2159.2154333 57111770.860 135409908.139 338867.613 -34.481380 6.539595 4.199785

2159.2571000 56987625.258 135433416.226 353984.841 -34.488419 6.520432 4.198689

2159.2987667 56863454.101 135456855.105 369098.272 -34.495575 6.501148 4.197674

2159.3404333 56739256.997 135480224.362 384208.176 -34.502832 6.481756 4.196728

2159.3821000 56615033.606 135503523.629 399314.791 -34.510177 6.462266 4.195845

2159.4129000 56523190.602 135520701.258 410479.613 -34.515657 6.447801 4.195229

 

SOLUTION

I VOL HYPERBOLIQUE VU DE LA TERRE( Rosetta2.txt, voir plus loin)

1°) ROSETTA EN LIMITE SPHERE D'INFLUENCE :

La date du 2157.1321 MJD est le 27 novembre 2005 à 15 h 10 mn 13 s

La distance au centre Terre est R = 924647 km soit sensiblement le rayon connu de la sphère d'influence

La date du 2159.4129 MJD est le 29 novembre 2005 à 21 h 54 mn 35 s

La distance au centre Terre est R = 924658 km soit sensiblement le rayon connu de la sphère d'influence

La traversée de la sphère dure donc 2.808 jours avec un passage au périgée au milieu de l'intervalle de temps, le 2158.2725 MJD soit le 28 novembre vers 6 h 30

2°) VITESSES ET C3 :

La norme du vecteur vitesse le 2157.1321 MJD donne la vitesse à l'infini d'entrée, soit Vinf1 = 9.26033 km/s

La norme du vecteur vitesse le 2159.4129 MJD donne la vitesse à l'infini de sortie, soit Vinf2 = 9.24986 km/s

Nous avons ainsi une excellente confirmation de la conservation de l'énergie sur l' hyperbole.

Vérification :

A t = 2158.2988 ( en rouge) R = 26592.2 km et V = 10.70732 km/s donnant E = 42.334 kmē/sē et donc une constante C3 de survol C3 = 84.668 kmē/sē et une vitesse à l'infini approchée Vinf = 9.2 km/s confirmant les valeurs précédentes.

La valeur exacte étant :

3°) EFFET DE TREMPLIN :

Le tremplin gravitationnel ( voir cours ) s'évalue par l'incrément de vitesse reçu par la sonde entre l'entrée et la sortie de la sphère d'influence de la Terre, soit :

Quelle est sa norme? DV = 5.587 km/s, on constate donc qu'on a économisé un gros étage de lanceur

Demi-angle d'ouverture F des asymptotes ,excentricité e, rayon vecteur du périgée :

Comme le demi angle d'ouverture des asymptotes est lié au DV, nous avons on :

On trouve : F = 72°4, a = 4708 km, Rp = 10764 km, e =3.31305

4°) a) PROGRAMME DE LAMBERT

On utilise les 2 lignes soulignées et à caractères gras du tableau des données du vol, à 1 jour d'intervalle, avec un voyage long, ce qui signifie que le rayon vecteur balaie un angle > à 180°. Les résultats sont parfaitement confirmés.

PREMIER TREMPLIN DE LA SONDE ROSETTA SUR LA TERRE

------------------- CONDITIONS DE VOL CHOISIES --------------------------

MOUVEMENT CIRCUMTERRESTRE VERS L'OUEST

VOL LONG AVEC BALAYAGE ANGULAIRE FINAL > 180°

DUREE CHOISIE DE CE VOYAGE : 86400.0 secondes

-----------------------------------------------------------------------------

--------------------- LES POINTS A RELIER -----------------------------------

POINT DE DEPART P1 ( Coordonnées en km ) :

X en km, X = 99427.02 km

Y en km, Y = 197078.02 km

Z en km, Z = -29197.72 km

POINT D'ARRIVEE P2 ( Coordonnées en km ) :

X en km, X = -420969.68 km

Y en km, Y = -335719.61 km

Z en km, Z = 264832.02 km

-----------------------------------------------------------------------------

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* RESULTATS DU CALCUL *-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

Distance départ R1 en km, X = 222661.15 km

Distance arrivée R2 en km, X = 600049.27 km

Durée minimale d'un voyage elliptique , X = 546904.5 secondes

VOTRE VOYAGE SERA HYPERBOLIQUE

Rayon vecteur périgée Rp= 10878 km

Anomalie excentrique départ fi1 = - 3.372

Anomalie excentrique arrivée fi2 = 4.351

------------------------- PARAMETRES ORBITAUX ---------------------------------------

VOYAGE HYPERBOLIQUE: CAS DE VOL N° 13

Demi grand-axe a = 4707.59 km

Excentricité e = 3.31066

Longitude Vernale W = 251.675 degrés

Argument Nodal du périgée w = 295.095 degrés

Inclinaison i= 137.994 degrés

Anomalie vraie du départ Téta1 = -103.795 degrés

------------------ VITESSES ABSOLUES DEPART-ARRIVEE -------------------------

DEPART

Sur I : V1X = -3.7991 km/s

Sur J : V1Y = -8.5520 km/s

Sur K : V1Z = 0.8263 km/s

NORME DE LA VITESSE ABSOLUE V1 = 9.3943 km/s

ARRIVEE

Sur I : V2X = -6.5776 km/s

Sur J : V2Y = -5.0043 km/s

Sur K : V2Z = 4.2063 km/s

NORME DE LA VITESSE ABSOLUE V2 = 9.2736 km/s

--------------------------------------------------------

DESCRIPTION DU CAS DE VOL HYPERBOLIQUE N°13

b) Grâce à l'énergie donnant a, au vecteur moment cinétique réduit h et au vecteur excentricité e retrouver le rayon vecteur périgée Rp=a(e-1).

Prenons la ligne:

2158.007

99427.018

197078.024

-29197.724

-3.799068

-8.551991

0.826303

Les colonnes 2-3-4 donnent r et 5-6-7 le vecteur vitesse V.

Le demi-grand axe tiré de l'énergie E= 42.33 kmē/sē vaut a= 4.6707 km

Le calcul du vecteur excentricité fournit : e = 3.31069

On aurait tout aussi bien pu calculer la constante des aires K comme norme du vecteur h et ensuite tirer e de E et K.

Le rayon vecteur au périgée est donc Rp = 10878 km, qui confirme donc tous les calculs précédents.

5°) RETROUVER 4°) AUTREMENT :

Confirmant excellemment nos prédictions.

II VOL HYPERBOLIQUE VU DU SOLEIL

1°) Rosetta à l'entrée de la sphère d'influences de la terre.

La lecture du fichier Rosetta3.txt donne:

Donc pour le mouvement relatif, pour des repères en translation l'un par rapport à l'autre, il vient :

Le rayon vecteur Terre-Rosetta et la vitesse à l'infini d'entrée :

Résultat qui confirme, on s'en doutait, excellemment les calculs de I

2°) VITESSE INFINIE DE SORTIE :

Le lecteur effectuera les mêmes calculs qu'en 1°)

3°) AUTRE FACON DE RETROUVER SENSIBLEMENT 2°) : Le lecteur effectuera les calculs qui conduisent à faire la différence des vitesses héliocentriques de Rosetta, ce qui est la meilleure façon d'apprécier l'effet de tremplin.

La confirmation est valable, compte tenu qu'avec la différence des vitesses à l'infini, on "oublie" le déplacement de la planète.

On note que seule la composante hors écliptique reste inchangée, parce que la vitesse de la terre est dans l'écliptique et donc que sa variation n'affecte pas le calcul hors de ce plan.

 

Guiziou Robert janvier 2003